ページ

2012-01-08

SDTrans384 プチ音関係 その2

SACDPでランダム再生やって、そのギャップ間のデータを取得したもの。

334B 4B4B 334B 4B4B 334B 334B 334B 4B4B
2D4B 4B4B 2D4B 334B 334B 2D4B 334B 334B
2D4B 334B 2D4B 2D4B 334B 2D4B 2D4B 2D4B
2D4B 2D4B 2D4B 2D4B 2D4B 2C4B CD4B 2D4B
2D4B 2C4B CD4B 2C4B CD4B 2C4B CD4B 2C4B
CC4B CD4B 2C4B CC4B CC4B CD4B 2B4B 4D4B
2C4B CC4B CC4B CC4B CC4B CC4B CC4B CC4B
CC4B CB4B 4D4B 2B4B 4C4B CC4B CC4B CB4B
4C4B CC4B CC4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B
CC4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B
CC4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B
CC4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4C4B CC4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B
4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4C4B
CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B
CB4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B
4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B
4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B

<<<<4b4b が延々続く>>>>

4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
344B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
B34B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 344B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B34 4BCB 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
344B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B34 4BCB 4B4B 4B34
4BCB 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 334B 4C4B CB4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 3434
CBCB 4B4B 4B34 34CB CB34 4BCB 4B34 4BB4
4BB4 4BCB 4B33 4B4C 4BCB 4B34 4BB4 4BB4
4BB4 4BB3 4B4C 4BCB 4B33 4B4B 4C4C B3B3
4B4B 344C CCB3 B34B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B34 4BCB
4B4B 4B34 4BCB 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4C 4BB3 4B4B 4B4B 4B4C 4BCB 4B33
4B4C 4BB3 4B4B 4B4C 4BCB 4B33 4B4B 4B4C
4BB4 4BB3 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B33 4B4C
4CCB B334 4BB4 4BB4 4BB3 4B4B 4B4B 4B4B
4C4B B34B 4B4B 4C4B B34B 4B34 4BCB 4B33
4C4C B3B4 4BB3 4B4B 4C4B B34B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B34 4BCB 4B33 4B4C 4BB3 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 344B CB34 4BB4 4BB4
4BB3 4B4B 4B4B 4B4B 344B CB4B 4B4B 4B4B
3433 CB4C 4BB3 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B34
4BB3 4B4C 4BB3 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B33 4C4B B34B 4B4B 4B34 4BCB 4B4B 4B34
4BB3 4B4B 4C4B B34B 4B4B 4B34 4BB3 4B4C
4BB3 4B4B 4B4B 4B4B 4B34 4BB4 34B4 CBB3
4B4B 4B4B 344B CB4B 4B33 4B4C 33B4 4CB3
CB4B 4B4B 334B 4B4B 4C33 CB4C 33B3 4B4B
4C4B B34B 4B4B 4B33 4B4C 4BB3 4B4B 4B4B
344B CB34 33CB 4C33 B34B 4B4B 4C34 B3CB
4B4B 4B33 4B4B 344B CB4B 4B4B 3434 B3B3

2.8MHzのハズだが、DSD128でロックしてしまったのでちょっと変な処があるかも。

4B4B
0100 1010 0100 1010
0100 1011 0100 1011 (訂正)

3が見えるので0011は発生、Cとかあるので、ビット落ちしてる、というわけではないっぽいが…なんだか妙な感じ。

ともあれ、無音区間は同じデータ(=システムで生成されたビットデータ)で埋められているのは確実。
でなければこんな長期間にわたって4Bが続くのはあり得ない。

片チャンネルの4444ってのが妙ではある。5555ならわかるが。BBBBの方はわかりやすい01の連続データ。

<訂正>ちがった、4Bの連続やね、1バイトづつLとRが入れ換わるってことで…ってことでA5とかの完全フラットではなく、4Bみたいな少しずれたパターンになっているのはなんでなんだろう?

<追記>
01001011 4B
10010110 96
00101101 2D
01011010 5A
どれも同じ値なのよね、ってことで4Bなら無音、ってのは了解。

もう一回拾ってみよう…


===追記===

もう一回拾ってみた


4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B
CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4C4B CB4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B
4B4B 4C4B CB4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B 4B4B


よぉくみると、微妙に違いがある。デジタルなのに、なんでこんな違いが?って気がしなくも…なんだろなぁ…

0 件のコメント:

コメントを投稿